CARLINK е професионален добавувач на Volkswagen ID 4 во Кина. Доколку сте заинтересирани за производите на Volkswagen ID 4, ве молиме контактирајте со нас. Ние го следиме квалитетот на остатокот увери дека цената на совеста, посветена услуга. Цена:16680$ (ФОБ)
CARLINK е професионален добавувач на Volkswagen ID 4 во Кина, ние ќе ви понудиме најдобра услуга по продажбата и навремена испорака.
МАРКА | Volkswagen ID 4CROZZ |
МОДЕЛ | 2024 Pure Limited Edition |
ФОБ | 16680 $ |
Водечка цена | 193900 ¥ |
Основни параметри | \ |
CLTC | 442 км |
Моќ | 125 KW |
Вртежен момент | 310 Nm |
Поместување | |
Материјал за батерија | Троичен литиум |
Режим на возење | Погон на задно тркало |
Големина на гума | 235/50 R19 |
БРЕНД | Volkswagen ID 4CROZZ |
МОДЕЛ | 2024 УЈП |
ФОБ | 22900$ |
Водечка цена | 257900 ¥ |
Основни параметри | \ |
CLTC | 600 км |
Моќ | 150 KW |
Вртежен момент | 310 Nm |
Поместување | |
Материјал за батерија | Троичен литиум |
Режим на возење | Погон на задно тркало |
Големина на гума | Преден 235/50 R20 Заден 255/45 R20 |
БРЕНД | Volkswagen ID 4CROZZ |
МОДЕЛ | 2024 ПРИМЕ |
ФОБ | 26390$ |
Водечка цена | 293900 ¥ |
Основни параметри | \ |
CLTC | 560 км |
Моќ | 230 KW |
Вртежен момент | |
Поместување | |
Материјал за батерија | Троичен литиум |
Режим на возење | Двомоторни погон на четири тркала |
Големина на гума | Преден 235/45 R21 Заден 255/40 R21 |
Белешки | \ |
БРЕНД | Volkswagen ID 4X |
МОДЕЛ | Чисто интелигентно издание од 2024 година |
ФОБ | 21120 $ |
Водечка цена | 195888¥ |
Основни параметри | \ |
CLTC | 425 км |
Моќ | 125 KW |
Вртежен момент | 310 Nm |
Поместување | |
Материјал за батерија | Троичен литиум |
Режим на возење | Погон на задно тркало |
Големина на гума | 235/55 R19 |
Белешки | \ |
БРЕНД | Volkswagen ID 4X |
МОДЕЛ | 2024 Чиста верзија на долготрајна батерија |
ФОБ | 26000 долари |
Водечка цена | 241888¥ |
Основни параметри | \ |
CLTC | 601 км |
Моќ | 150 KW |
Вртежен момент | 310 Nm |
Поместување | |
Материјал за батерија | Троичен литиум |
Режим на возење | Погон на задно тркало |
Големина на гума | Преден 235/50 R20 Заден 255/45 R20 |
Белешки | \ |